欢迎访问安博官方体育app·(中国)有限公司官网网站 客服电话:3200039/3213150 (8:00-20:00) 抢修电话:3221212/3658059 (24小时)

水质公告


2020年9月水质公示

[ 信息发布:本站 | 发布时间:2020-10-15 | 浏览:1254次 ]

宝鸡创威水务有限责任公司2020年9月出厂水水质检测结果



序号
检测项目
Test Items
执行标准
Standard Reference
宝鸡创威水务有限责任公司第一净水厂 宝鸡创威水务有限责任公司第二净水厂 宝鸡创威水务有限责任公司第三净水厂
检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值 检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值 检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值
1
浑浊度
Turbidity
1NTU
(特殊情况≤3NTU
23 23 100% 0.36 0.20 0.27 60 60 100% 0.26 0.13 0.20 60 60 100% 0.28 0.13 0.21
2
色度
Colour
15 23 23 100% 7 1 3 60 60 100% <5 <5 <5 60 60 100% <5 <5 <5
3
臭和味
Odor and Taste
无异臭异味 23 23 100% 0 0 0 60 60 100% 0 0 0 60 60 100% 0 0 0
4
肉眼可见物
Megascopic Substance
23 23 100% 0 0 0 30 30 100% 30 30 100%
5
游离余氯
Dissociated Residual Chlorine
0.3mg/L4mg/L 23 23 100% 0.75 0.33 0.49 60 60 100% 0.88 0.70 0.80 60 60 100% 0.91 0.67 0.80
6
细菌总数
Bacteria Groups
100 CFU/mL 23 23 100% 19 0 2 30 30 100% 0 0 0 30 30 100% 0 0 0
7
总大肠菌群
Coliform Groups
1 CFU/100mL 23 23 100% 0 0 0 30 30 100% 0 0 0 30 30 100% 0 0 0
8
耐热大肠菌群
Heat Resistance Coliforms
1 CFU/100mL 23 23 100% 0 0 0 30 30 100% 0 0 0 30 30 100% 0 0 0
9
耗氧量(以O2计)
CODMn
3mg/L
(特殊情况≤5mg/L
23 23 100% 2.36 1.09 1.73 30 30 100% 2.80 0.93 1.61 30 30 100% 2.34 1.44 1.86


宝鸡创威水务有限责任公司2020年9月管网水水质检测结果


采样地点 色度(标准值≤15度) 浑浊度(标准值≤1NTU) 臭和味(标准值≤0级) 菌落总数(标准值≤100CFU/ml)
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
水苑新居 3 2 3 2 100% 0.42 0.36 0.39 2 100% 0 0 0 2 100% 3 1 2 2 100%
福临堡加压站 3 2 3 2 100% 0.26 0.24 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 10 2 6 2 100%
市晶体管厂 3 2 3 2 100% 0.41 0.39 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 17 1 9 2 100%
公交西关调度站 4 3 4 2 100% 0.41 0.37 0.39 2 100% 0 0 0 2 100% 7 4 6 2 100%
渭滨城建局 3 1 2 2 100% 0.41 0.37 0.39 2 100% 0 0 0 2 100% 3 0 2 2 100%
市卫生监督所 3 2 3 2 100% 0.39 0.32 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 14 1 8 2 100%
新华路加压站 4 2 3 2 100% 0.26 0.21 0.24 2 100% 0 0 0 2 100% 1 1 1 2 100%
宝平路派出所 4 1 3 2 100% 0.44 0.35 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
金陵湾小区 3 1 2 2 100% 0.41 0.41 0.41 2 100% 0 0 0 2 100% 5 1 3 2 100%
宝十路卫生服务站 3 3 3 2 100% 0.37 0.29 0.33 2 100% 0 0 0 2 100% 2 2 2 2 100%
第三人民医院 3 2 3 2 100% 0.40 0.37 0.39 2 100% 0 0 0 2 100% 7 1 4 2 100%
秦岭家园小区 2 2 2 2 100% 0.41 0.29 0.35 2 100% 0 0 0 2 100% 12 0 6 2 100%
铁路技师学院 3 2 3 2 100% 0.43 0.41 0.42 2 100% 0 0 0 2 100% 6 4 5 2 100%
斗鸡水厂 2 2 2 2 100% 0.21 0.21 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 5 0 3 2 100%
华煤小区 3 2 3 2 100% 0.34 0.31 0.33 2 100% 0 0 0 2 100% 10 0 5 2 100%
东风路卫生服务站 3 2 3 2 100% 0.39 0.37 0.38 2 100% 0 0 0 2 100% 5 0 3 2 100%
石鼓镇政府 2 2 2 2 100% 0.39 0.34 0.37 2 100% 0 0 0 2 100% 11 7 9 2 100%
石坝河水厂 3 2 3 2 100% 0.42 0.41 0.42 2 100% 0 0 0 2 100% 17 6 12 2 100%
宝鸡市园林管理处 3 2 3 2 100% 0.39 0.31 0.35 2 100% 0 0 0 2 100% 4 1 3 2 100%
市自来水公司 2 2 2 2 100% 0.35 0.34 0.35 2 100% 0 0 0 2 100% 6 3 5 2 100%
E米阳光小区 3 2 3 2 100% 0.41 0.40 0.41 2 100% 0 0 0 2 100% 8 6 7 2 100%
高家村派出所 2 2 2 2 100% 0.37 0.37 0.37 2 100% 0 0 0 2 100% 11 0 6 2 100%
姜潭社区服务中心 3 3 3 2 100% 0.33 0.33 0.33 2 100% 0 0 0 2 100% 6 4 5 2 100%
百合花城小区 2 2 2 2 100% 0.41 0.41 0.41 2 100% 0 0 0 2 100% 5 2 4 2 100%
川陕路加压站 2 2 2 2 100% 0.24 0.21 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 2 2 2 2 100%
南山明珠小区 4 2 3 2 100% 0.42 0.32 0.37 2 100% 0 0 0 2 100% 3 1 2 2 100%
神农镇政府 4 2 3 2 100% 0.41 0.28 0.35 2 100% 0 0 0 2 100% 15 3 9 2 100%
清姜派出所 2 2 2 2 100% 0.39 0.30 0.35 2 100% 0 0 0 2 100% 4 1 3 2 100%
宝鸡海关 2 2 2 2 100% 0.32 0.29 0.31 2 100% 0 0 0 2 100% 7 0 4 2 100%
市警察培训学校 3 2 3 2 100% 0.42 0.37 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 16 2 9 2 100%
文理学院美伦小区 3 2 3 2 100% 0.44 0.40 0.42 2 100% 0 0 0 2 100% 5 5 5 2 100%
秀水居小区 3 2 3 2 100% 0.44 0.42 0.43 2 100% 0 0 0 2 100% 7 1 4 2 100%
东方文苑小区 3 2 3 2 100% 0.41 0.39 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 6 6 6 2 100%
高新佳园 3 2 3 2 100% 0.37 0.37 0.37 2 100% 0 0 0 2 100% 6 3 5 2 100%
高新城际酒店 2 2 2 2 100% 0.34 0.31 0.33 2 100% 0 0 0 2 100% 4 3 4 2 100%
高新开发区派出所 3 2 3 2 100% 0.41 0.38 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 3 3 3 2 100%
海河湾小区 3 1 2 2 100% 0.42 0.39 0.41 2 100% 0 0 0 2 100% 5 4 5 2 100%
宝鸡职业技术学院 3 2 3 2 100% 0.41 0.32 0.37 2 100% 0 0 0 2 100% 8 5 7 2 100%
文兴路公交调度站 3 2 3 2 100% 0.33 0.19 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 17 5 11 2 100%
宝鸡吉利汽车 3 2 3 2 100% 0.41 0.32 0.37 2 100% 0 0 0 2 100% 16 5 11 2 100%
采样地点 总大肠菌群(标准值≤0CFU/100ml) 游离氯(标准值≥0.05mg/L) 耗氧量(标准值≤3mg/L)
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
水苑新居 0 0 0 2 100% 0.17 0.15 0.16 2 100% 2.53 1.66 2.10 2 100%
福临堡加压站 0 0 0 2 100% 0.32 0.16 0.24 2 100% 2.43 1.54 1.99 2 100%
市晶体管厂 0 0 0 2 100% 0.09 0.07 0.08 2 100% 2.55 2.20 2.38 2 100%
公交西关调度站 0 0 0 2 100% 0.19 0.10 0.15 2 100% 2.12 1.91 2.02 2 100%
渭滨城建局 0 0 0 2 100% 0.18 0.11 0.15 2 100% 2.46 1.86 2.16 2 100%
市卫生监督所 0 0 0 2 100% 0.38 0.27 0.33 2 100% 2.46 1.90 2.18 2 100%
新华路加压站 0 0 0 2 100% 0.51 0.24 0.38 2 100% 2.58 1.34 1.96 2 100%
宝平路派出所 0 0 0 2 100% 0.09 0.05 0.07 2 100% 2.40 1.71 2.06 2 100%
金陵湾小区 0 0 0 2 100% 0.13 0.06 0.10 2 100% 2.43 2.20 2.32 2 100%
宝十路卫生服务站 0 0 0 2 100% 0.25 0.18 0.22 2 100% 2.38 2.36 2.37 2 100%
第三人民医院 0 0 0 2 100% 0.12 0.08 0.10 2 100% 2.27 2.06 2.17 2 100%
秦岭家园小区 0 0 0 2 100% 0.17 0.06 0.12 2 100% 2.40 1.70 2.05 2 100%
铁路技师学院 0 0 0 2 100% 0.09 0.06 0.08 2 100% 2.36 2.15 2.26 2 100%
斗鸡水厂 0 0 0 2 100% 0.26 0.21 0.24 2 100% 2.52 2.04 2.28 2 100%
华煤小区 0 0 0 2 100% 0.07 0.06 0.07 2 100% 2.33 2.26 2.30 2 100%
东风路卫生服务站 0 0 0 2 100% 0.33 0.32 0.33 2 100% 2.51 1.79 2.15 2 100%
石鼓镇政府 0 0 0 2 100% 0.52 0.50 0.51 2 100% 1.75 1.47 1.61 2 100%
石坝河水厂 0 0 0 2 100% 0.10 0.06 0.08 2 100% 2.35 1.64 2.00 2 100%
宝鸡市园林管理处 0 0 0 2 100% 0.32 0.30 0.31 2 100% 2.24 2.12 2.18 2 100%
市自来水公司 0 0 0 2 100% 0.28 0.22 0.25 2 100% 2.47 1.84 2.16 2 100%
E米阳光小区 0 0 0 2 100% 0.43 0.36 0.40 2 100% 2.31 1.73 2.02 2 100%
高家村派出所 0 0 0 2 100% 0.30 0.29 0.30 2 100% 2.35 2.26 2.31 2 100%
姜潭社区服务中心 0 0 0 2 100% 0.35 0.33 0.34 2 100% 2.44 1.87 2.16 2 100%
百合花城小区 0 0 0 2 100% 0.56 0.33 0.45 2 100% 1.89 1.86 1.88 2 100%
川陕路加压站 0 0 0 2 100% 0.80 0.57 0.69 2 100% 2.42 1.63 2.03 2 100%
南山明珠小区 0 0 0 2 100% 0.65 0.17 0.41 2 100% 2.47 2.39 2.43 2 100%
神农镇政府 0 0 0 2 100% 0.74 0.46 0.60 2 100% 2.02 1.64 1.83 2 100%
清姜派出所 0 0 0 2 100% 0.64 0.46 0.55 2 100% 2.34 2.31 2.33 2 100%
宝鸡海关 0 0 0 2 100% 0.58 0.30 0.44 2 100% 2.48 2.20 2.34 2 100%
市警察培训学校 0 0 0 2 100% 0.16 0.15 0.16 2 100% 2.42 2.21 2.32 2 100%
文理学院美伦小区 0 0 0 2 100% 0.25 0.16 0.21 2 100% 2.63 1.93 2.28 2 100%
秀水居小区 0 0 0 2 100% 0.08 0.06 0.07 2 100% 2.54 1.82 2.18 2 100%
东方文苑小区 0 0 0 2 100% 0.07 0.05 0.06 2 100% 2.58 2.38 2.48 2 100%
高新佳园 0 0 0 2 100% 0.09 0.09 0.09 2 100% 2.16 1.49 1.83 2 100%
高新城际酒店 0 0 0 2 100% 0.29 0.26 0.28 2 100% 2.10 1.78 1.94 2 100%
高新开发区派出所 0 0 0 2 100% 0.09 0.07 0.08 2 100% 2.65 2.28 2.47 2 100%
海河湾小区 0 0 0 2 100% 0.06 0.05 0.06 2 100% 2.53 1.40 1.97 2 100%
宝鸡职业技术学院 0 0 0 2 100% 0.08 0.08 0.08 2 100% 2.55 2.35 2.45 2 100%
文兴路公交调度站 0 0 0 2 100% 0.47 0.46 0.47 2 100% 1.94 1.92 1.93 2 100%
宝鸡吉利汽车 0 0 0 2 100% 0.12 0.07 0.10 2 100% 2.46 2.07 2.27 2 100%


打印  |  关闭