欢迎访问安博官方体育app·(中国)有限公司官网网站 客服电话:3200039/3213150 (8:00-20:00) 抢修电话:3221212/3658059 (24小时)

水质公告


2021年2月水质公示

[ 信息发布:本站 | 发布时间:2021-03-15 | 浏览:1022次 ]

宝鸡创威水务有限责任公司2021年2月出厂水水质检测结果



序号
检测项目
Test Items
执行标准
Standard Reference
宝鸡创威水务有限责任公司第一净水厂 宝鸡创威水务有限责任公司第二净水厂 宝鸡创威水务有限责任公司第三净水厂
检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值 检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值 检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值
1
浑浊度
Turbidity
1NTU
(特殊情况≤3NTU
5 5 100% 0.38 0.21 0.30 56 56 100% 0.25 0.04 0.11 56 56 100% 0.16 0.05 0.08
2
色度
Colour
15 5 5 100% 1 1 1 56 56 100% <5 <5 <5 56 56 100% <5 <5 <5
3
臭和味
Odor and Taste
无异臭异味 5 5 100% 0 0 0 56 56 100% 0 0 0 56 56 100% 0 0 0
4
肉眼可见物
Megascopic Substance
5 5 100% 0 0 0 28 28 100% 28 28 100%
5
游离余氯
Dissociated Residual Chlorine
0.3mg/L4mg/L 5 5 100% 0.63 0.40 0.48 56 56 100% 0.80 0.62 0.72 56 56 100% 0.94 0.66 0.81
6
细菌总数
Bacteria Groups
100 CFU/mL 5 5 100% 2 0 0 28 28 100% 0 0 0 28 28 100% 0 0 0
7
总大肠菌群
Coliform Groups
1 CFU/100mL 5 5 100% 0 0 0 28 28 100% 0 0 0 28 28 100% 0 0 0
8
耐热大肠菌群
Heat Resistance Coliforms
1 CFU/100mL 5 5 100% 0 0 0 28 28 100% 0 0 0 28 28 100% 0 0 0
9
耗氧量(以O2计)
CODMn
3mg/L
(特殊情况≤5mg/L
5 5 100% 2.64 1.57 2.05 28 28 100% 1.82 0.70 1.12 28 28 100% 1.60 0.88 1.19



宝鸡创威水务有限责任公司2021年2月管网水水质检测结果


采样地点 色度(标准值≤15度) 浑浊度(标准值≤1NTU) 臭和味(标准值≤0级) 菌落总数(标准值≤100CFU/ml)
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
水苑新居 1 1 1 2 100% 0.46 0.40 0.43 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
福临堡加压站 1 1 1 2 100% 0.30 0.28 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
市晶体管厂 2 1 2 2 100% 0.44 0.41 0.43 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
公交西关调度站 1 1 1 2 100% 0.39 0.39 0.39 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
渭滨城建局 2 1 2 2 100% 0.40 0.37 0.39 2 100% 0 0 0 2 100% 1 1 1 2 100%
市卫生监督所 2 1 2 2 100% 0.41 0.41 0.41 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
新华路加压站 2 1 2 2 100% 0.26 0.26 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
宝平路派出所 1 1 1 2 100% 0.44 0.44 0.44 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
金陵湾小区 2 1 2 2 100% 0.41 0.40 0.41 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
宝十路卫生服务站 2 1 2 2 100% 0.44 0.39 0.42 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
第三人民医院 1 1 1 2 100% 0.45 0.40 0.43 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
秦岭家园小区 2 1 2 2 100% 0.43 0.42 0.43 2 100% 0 0 0 2 100% 1 1 1 2 100%
铁路技师学院 2 1 2 2 100% 0.45 0.40 0.43 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
斗鸡水厂 1 1 1 2 100% 0.31 0.30 0.31 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
华煤小区 1 1 1 2 100% 0.44 0.39 0.42 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
东风路卫生服务站 1 1 1 2 100% 0.41 0.39 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
石鼓镇政府 2 1 2 2 100% 0.45 0.39 0.42 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
石坝河水厂 1 1 1 2 100% 0.41 0.39 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
宝鸡市园林管理处 1 1 1 2 100% 0.45 0.44 0.45 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
市自来水公司 2 1 2 2 100% 0.41 0.37 0.39 2 100% 0 0 0 2 100% 3 2 3 2 100%
E米阳光小区 2 1 2 2 100% 0.45 0.41 0.43 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
高家村派出所 2 1 2 2 100% 0.42 0.39 0.41 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
姜潭社区服务中心 1 1 1 2 100% 0.40 0.39 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
百合花城小区 2 1 2 2 100% 0.37 0.37 0.37 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
川陕路加压站 2 1 2 2 100% 0.30 0.26 0.28 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
南山明珠小区 2 1 2 2 100% 0.42 0.41 0.42 2 100% 0 0 0 2 100% 5 1 3 2 100%
神农镇政府 1 1 1 2 100% 0.39 0.37 0.38 2 100% 0 0 0 2 100% 4 1 3 2 100%
清姜派出所 2 1 2 2 100% 0.34 0.29 0.32 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
宝鸡海关 1 1 1 2 100% 0.40 0.39 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
市警察培训学校 1 1 1 2 100% 0.41 0.41 0.41 2 100% 0 0 0 2 100% 4 0 2 2 100%
文理学院美伦小区 2 2 2 2 100% 0.47 0.41 0.44 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
秀水居小区 2 1 2 2 100% 0.42 0.40 0.41 2 100% 0 0 0 2 100% 3 1 2 2 100%
东方文苑小区 1 1 1 2 100% 0.43 0.40 0.42 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
高新佳园 1 1 1 2 100% 0.43 0.39 0.41 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
高新城际酒店 2 1 2 2 100% 0.45 0.39 0.42 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
高新开发区派出所 1 1 1 2 100% 0.45 0.41 0.43 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
海河湾小区 1 1 1 2 100% 0.44 0.44 0.44 2 100% 0 0 0 2 100% 1 1 1 2 100%
宝鸡职业技术学院 1 1 1 2 100% 0.40 0.34 0.37 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
文兴路公交调度站 2 1 2 2 100% 0.42 0.26 0.34 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
宝鸡吉利汽车 2 1 2 2 100% 0.40 0.34 0.37 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
采样地点 总大肠菌群(标准值≤0CFU/100ml) 游离氯(标准值≥0.05mg/L) 耗氧量(标准值≤3mg/L)
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
水苑新居 0 0 0 2 100% 0.35 0.32 0.34 2 100% 2.22 2.18 2.20 2 100%
福临堡加压站 0 0 0 2 100% 0.59 0.37 0.48 2 100% 1.99 1.82 1.91 2 100%
市晶体管厂 0 0 0 2 100% 0.51 0.41 0.46 2 100% 2.28 2.04 2.16 2 100%
公交西关调度站 0 0 0 2 100% 0.49 0.47 0.48 2 100% 1.93 1.89 1.91 2 100%
渭滨城建局 0 0 0 2 100% 0.47 0.41 0.44 2 100% 1.90 1.82 1.86 2 100%
市卫生监督所 0 0 0 2 100% 0.39 0.39 0.39 2 100% 2.10 1.94 2.02 2 100%
新华路加压站 0 0 0 2 100% 0.76 0.42 0.59 2 100% 2.36 2.22 2.29 2 100%
宝平路派出所 0 0 0 2 100% 0.47 0.41 0.44 2 100% 1.98 1.94 1.96 2 100%
金陵湾小区 0 0 0 2 100% 0.64 0.39 0.52 2 100% 2.28 1.99 2.14 2 100%
宝十路卫生服务站 0 0 0 2 100% 0.54 0.40 0.47 2 100% 1.86 1.62 1.74 2 100%
第三人民医院 0 0 0 2 100% 0.57 0.39 0.48 2 100% 2.35 1.78 2.07 2 100%
秦岭家园小区 0 0 0 2 100% 0.37 0.28 0.33 2 100% 2.20 2.16 2.18 2 100%
铁路技师学院 0 0 0 2 100% 0.41 0.20 0.31 2 100% 1.98 1.58 1.78 2 100%
斗鸡水厂 0 0 0 2 100% 0.54 0.39 0.47 2 100% 1.99 1.43 1.71 2 100%
华煤小区 0 0 0 2 100% 0.27 0.11 0.19 2 100% 2.37 1.68 2.03 2 100%
东风路卫生服务站 0 0 0 2 100% 0.41 0.21 0.31 2 100% 2.23 1.90 2.07 2 100%
石鼓镇政府 0 0 0 2 100% 0.36 0.32 0.34 2 100% 1.58 1.42 1.50 2 100%
石坝河水厂 0 0 0 2 100% 0.44 0.38 0.41 2 100% 1.70 1.34 1.52 2 100%
宝鸡市园林管理处 0 0 0 2 100% 0.39 0.37 0.38 2 100% 2.04 1.58 1.81 2 100%
市自来水公司 0 0 0 2 100% 0.39 0.39 0.39 2 100% 2.19 2.09 2.14 2 100%
E米阳光小区 0 0 0 2 100% 0.47 0.37 0.42 2 100% 1.50 1.30 1.40 2 100%
高家村派出所 0 0 0 2 100% 0.76 0.40 0.58 2 100% 2.07 1.62 1.85 2 100%
姜潭社区服务中心 0 0 0 2 100% 0.69 0.68 0.69 2 100% 1.84 1.09 1.47 2 100%
百合花城小区 0 0 0 2 100% 0.56 0.40 0.48 2 100% 1.66 1.44 1.55 2 100%
川陕路加压站 0 0 0 2 100% 0.78 0.69 0.74 2 100% 2.15 1.83 1.99 2 100%
南山明珠小区 0 0 0 2 100% 0.75 0.61 0.68 2 100% 1.82 1.62 1.72 2 100%
神农镇政府 0 0 0 2 100% 0.79 0.76 0.78 2 100% 1.38 1.31 1.35 2 100%
清姜派出所 0 0 0 2 100% 0.90 0.87 0.89 2 100% 1.26 1.11 1.19 2 100%
宝鸡海关 0 0 0 2 100% 0.64 0.34 0.49 2 100% 1.25 1.03 1.14 2 100%
市警察培训学校 0 0 0 2 100% 0.42 0.29 0.36 2 100% 1.90 1.85 1.88 2 100%
文理学院美伦小区 0 0 0 2 100% 0.62 0.37 0.50 2 100% 1.84 1.75 1.80 2 100%
秀水居小区 0 0 0 2 100% 0.42 0.40 0.41 2 100% 2.13 1.74 1.94 2 100%
东方文苑小区 0 0 0 2 100% 0.39 0.38 0.39 2 100% 2.05 1.56 1.81 2 100%
高新佳园 0 0 0 2 100% 0.18 0.15 0.17 2 100% 2.02 1.83 1.93 2 100%
高新城际酒店 0 0 0 2 100% 0.41 0.33 0.37 2 100% 1.88 1.66 1.77 2 100%
高新开发区派出所 0 0 0 2 100% 0.21 0.20 0.21 2 100% 1.80 1.71 1.76 2 100%
海河湾小区 0 0 0 2 100% 0.34 0.15 0.25 2 100% 2.02 1.88 1.95 2 100%
宝鸡职业技术学院 0 0 0 2 100% 0.32 0.18 0.25 2 100% 1.79 1.78 1.79 2 100%
文兴路公交调度站 0 0 0 2 100% 0.51 0.50 0.51 2 100% 2.12 1.86 1.99 2 100%
宝鸡吉利汽车 0 0 0 2 100% 0.36 0.31 0.34 2 100% 1.90 1.43 1.67 2 100%


打印  |  关闭