欢迎访问安博官方体育app·(中国)有限公司官网网站 客服电话:3200039/3213150 (8:00-20:00) 抢修电话:3221212/3658059 (24小时)

水质公告


2022年11月水质公示

[ 信息发布:本站 | 发布时间:2022-12-25 | 浏览:448次 ]

安博官方体育app·(中国)有限公司官网2022年11月出厂水水质检测结果



序号
检测项目
Test Items
执行标准
Standard Reference
安博官方体育app·(中国)有限公司官网第一净水厂 安博官方体育app·(中国)有限公司官网第二净水厂 安博官方体育app·(中国)有限公司官网第三净水厂
检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值 检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值 检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值
1
浑浊度
Turbidity
1NTU
(特殊情况≤3NTU
30 30 100 0.50 0.09 0.24 60 60 100 0.25 0.10 0.18 60 60 100 0.12 0.05 0.08
2
色度
Colour
15 30 30 100 <5 <5 <5 60 60 100 <5 <5 <5 60 60 100 <5 <5 <5
3
臭和味
Odor and Taste
无异臭异味 30 30 100 0 0 0 60 60 100 0 0 0 60 60 100 0 0 0
4
肉眼可见物
Megascopic Substance
30 30 100 0 0 0 30 30 100 30 30 100
5
游离余氯
Dissociated Residual Chlorine
0.3mg/L4mg/L 30 30 100 0.97 0.42 0.74 60 60 100 0.89 0.60 0.75 60 60 100 0.99 0.74 0.83
6
细菌总数
Bacteria Groups
100 CFU/mL 30 30 100 0 0 0 30 30 100 0 0 0 30 30 100 0 0 0
7
总大肠菌群
Coliform Groups
1 CFU/100mL 30 30 100 0 0 0 30 30 100 0 0 0 30 30 100 0 0 0
8
耐热大肠菌群
Heat Resistance Coliforms
1 CFU/100mL 30 30 100 0 0 0 30 30 100 0 0 0 30 30 100 0 0 0
9
耗氧量(以O2计)
CODMn
3mg/L
(特殊情况≤5mg/L
30 30 100 1.58 0.47 0.94 30 30 100 2.55 0.99 1.60 30 30 100 2.24 1.04 1.47



安博官方体育app·(中国)有限公司官网2022年11月管网水水质检测结果



采样地点 色度(标准值≤15度) 浑浊度(标准值≤1NTU) 嗅和味(标准值≤0级) 菌落总数(标准值≤100CFU/ml)
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
文理学院美伦小区 3 3 3 2 100% 0.25 0.13 0.19 2 100% 0 0 0 2 100% 12 7 10 2 100%
秀水居小区 3 2 3 2 100% 0.42 0.13 0.28 2 100% 0 0 0 2 100% 18 13 16 2 100%
东方文苑小区 3 3 3 2 100% 0.41 0.30 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 3 1 2 2 100%
406井监控点 3 2 3 2 100% 0.25 0.23 0.24 2 100% 0 0 0 2 100% 13 9 11 2 100%
高新开发区派出所 4 2 3 2 100% 0.54 0.40 0.47 2 100% 0 0 0 2 100% 9 7 8 2 100%
星泰园 4 2 3 2 100% 0.45 0.21 0.33 2 100% 0 0 0 2 100% 11 9 10 2 100%
宝钛新区 3 3 3 2 100% 0.44 0.36 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 9 5 7 2 100%
宝鸡职业技术学院 5 4 5 2 100% 0.56 0.22 0.39 2 100% 0 0 0 2 100% 8 3 6 2 100%
文兴路公交调度站 4 4 4 2 100% 0.21 0.19 0.20 2 100% 0 0 0 2 100% 7 1 4 2 100%
宝鸡吉利汽车 4 3 4 2 100% 0.48 0.31 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 13 11 12 2 100%
石坝河水厂 4 3 4 2 100% 0.38 0.32 0.35 2 100% 0 0 0 2 100% 7 7 7 2 100%
E米阳光小区 3 3 3 2 100% 0.42 0.30 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 12 5 9 2 100%
高家村派出所 4 3 4 2 100% 0.34 0.34 0.34 2 100% 0 0 0 2 100% 1 1 1 2 100%
姜潭社区服务中心 4 4 4 2 100% 0.40 0.31 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 未检出 未检出 未检出 2 100%
百合花城小区 4 2 3 2 100% 0.34 0.27 0.31 2 100% 0 0 0 2 100% 3 1 2 2 100%
川陕路加压站 3 3 3 2 100% 0.24 0.22 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 7 3 5 2 100%
南山明珠小区 3 3 3 2 100% 0.47 0.38 0.43 2 100% 0 0 0 2 100% 13 3 8 2 100%
神农镇政府 3 3 3 2 100% 0.27 0.24 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 10 2 6 2 100%
清姜派出所 3 3 3 2 100% 0.35 0.26 0.31 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
宝鸡海关 3 3 3 2 100% 0.29 0.20 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 3 1 2 2 100%
市警察培训学校 3 3 3 2 100% 0.31 0.18 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 14 4 9 2 100%
石鼓镇政府 4 2 3 2 100% 0.30 0.26 0.28 2 100% 0 0 0 2 100% 6 1 4 2 100%
水苑新居 3 2 3 2 100% 0.48 0.22 0.35 2 100% 0 0 0 2 100% 6 4 5 2 100%
福临堡加压站 3 3 3 2 100% 0.21 0.17 0.19 2 100% 0 0 0 2 100% 10 1 6 2 100%
中铁宝工 4 3 4 2 100% 0.33 0.28 0.31 2 100% 0 0 0 2 100% 7 2 5 2 100%
东风路卫生服务站 4 3 4 2 100% 0.25 0.23 0.24 2 100% 0 0 0 2 100% 7 1 4 2 100%
公交西关调度站 4 3 4 2 100% 0.20 0.19 0.20 2 100% 0 0 0 2 100% 14 3 9 2 100%
渭滨城建局 3 3 3 2 100% 0.43 0.31 0.37 2 100% 0 0 0 2 100% 5 2 4 2 100%
市卫生监督所 3 3 3 2 100% 0.29 0.28 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 1 1 1 2 100%
新华路加压站 3 3 3 2 100% 0.27 0.22 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 7 3 5 2 100%
宝平路派出所 4 3 4 2 100% 0.23 0.20 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 4 1 3 2 100%
金陵湾小区 3 3 3 2 100% 0.26 0.17 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 9 4 7 2 100%
宝十路卫生服务站 3 3 3 2 100% 0.31 0.29 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 7 1 4 2 100%
第三人民医院 4 3 4 2 100% 0.26 0.17 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 11 3 7 2 100%
秦岭家园小区 4 4 4 2 100% 0.26 0.23 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 4 3 4 2 100%
宝鸡铁路技师学院 3 3 3 2 100% 0.21 0.14 0.18 2 100% 0 0 0 2 100% 7 5 6 2 100%
斗鸡水厂 3 2 3 2 100% 0.17 0.15 0.16 2 100% 0 0 0 2 100% 10 4 7 2 100%
华煤小区 3 2 3 2 100% 0.24 0.18 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 7 1 4 2 100%
宝鸡市园林管理处 3 2 3 2 100% 0.27 0.13 0.20 2 100% 0 0 0 2 100% 4 1 3 2 100%
市自来水公司 3 3 3 2 100% 0.22 0.17 0.20 2 100% 0 0 0 2 100% 5 3 4 2 100%
采样地点 总大肠菌群(标准值≤0CFU/100ml) 游离氯(标准值≥0.05mg/L) 耗氧量(标准值≤3mg/L)
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
文理学院美伦小区 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.52 0.46 0.49 2 100% 1.37 1.28 1.33 2 100%
秀水居小区 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.58 0.36 0.47 2 100% 1.36 1.29 1.33 2 100%
东方文苑小区 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.46 0.39 0.43 2 100% 1.31 1.28 1.30 2 100%
406井监控点 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.55 0.50 0.53 2 100% 1.33 1.14 1.24 2 100%
高新开发区派出所 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.60 0.26 0.43 2 100% 1.13 1.03 1.08 2 100%
星泰园 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.29 0.24 0.27 2 100% 1.43 1.35 1.39 2 100%
宝钛新区 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.20 0.08 0.14 2 100% 1.68 1.52 1.60 2 100%
宝鸡职业技术学院 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.13 0.07 0.10 2 100% 1.50 1.42 1.46 2 100%
文兴路公交调度站 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.62 0.38 0.50 2 100% 1.39 1.38 1.39 2 100%
宝鸡吉利汽车 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.24 0.14 0.19 2 100% 1.36 1.23 1.30 2 100%
石坝河水厂 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.35 0.05 0.07 2 100% 1.05 0.98 1.02 2 100%
E米阳光小区 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.65 0.26 0.46 2 100% 1.34 1.28 1.31 2 100%
高家村派出所 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.68 0.51 0.60 2 100% 1.19 1.18 1.19 2 100%
姜潭社区服务中心 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.80 0.45 0.63 2 100% 1.48 1.43 1.46 2 100%
百合花城小区 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.28 0.08 0.18 2 100% 1.51 1.38 1.45 2 100%
川陕路加压站 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.91 0.72 0.82 2 100% 1.34 1.26 1.30 2 100%
南山明珠小区 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.59 0.58 0.59 2 100% 1.37 1.34 1.36 2 100%
神农镇政府 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.64 0.41 0.53 2 100% 1.43 1.39 1.41 2 100%
清姜派出所 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.58 0.52 0.55 2 100% 1.03 0.90 0.97 2 100%
宝鸡海关 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.77 0.64 0.71 2 100% 1.12 1.03 1.08 2 100%
市警察培训学校 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.59 0.38 0.49 2 100% 1.11 0.97 1.04 2 100%
石鼓镇政府 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.58 0.10 0.34 2 100% 1.26 1.18 1.22 2 100%
水苑新居 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.46 0.35 0.41 2 100% 1.22 1.17 1.20 2 100%
福临堡加压站 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.42 0.38 0.40 2 100% 1.13 1.05 1.09 2 100%
中铁宝工 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.39 0.10 0.25 2 100% 1.18 1.06 1.12 2 100%
东风路卫生服务站 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.71 0.41 0.56 2 100% 1.50 1.42 1.46 2 100%
公交西关调度站 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.54 0.42 0.48 2 100% 1.38 1.37 1.38 2 100%
渭滨城建局 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.53 0.48 0.51 2 100% 1.34 1.30 1.32 2 100%
市卫生监督所 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.45 0.43 0.44 2 100% 1.34 1.30 1.32 2 100%
新华路加压站 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.57 0.44 0.51 2 100% 1.51 1.48 1.50 2 100%
宝平路派出所 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.40 0.34 0.37 2 100% 1.46 1.43 1.45 2 100%
金陵湾小区 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.48 0.39 0.44 2 100% 1.51 1.49 1.50 2 100%
宝十路卫生服务站 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.47 0.43 0.45 2 100% 1.69 1.59 1.64 2 100%
第三人民医院 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.66 0.47 0.57 2 100% 1.50 1.49 1.50 2 100%
秦岭家园小区 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.48 0.47 0.48 2 100% 1.43 1.38 1.41 2 100%
宝鸡铁路技师学院 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.58 0.54 0.56 2 100% 1.50 1.49 1.50 2 100%
斗鸡水厂 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.72 0.38 0.55 2 100% 1.38 1.33 1.36 2 100%
华煤小区 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.30 0.17 0.24 2 100% 1.34 1.31 1.33 2 100%
宝鸡市园林管理处 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.60 0.56 0.58 2 100% 1.23 1.14 1.19 2 100%
市自来水公司 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.45 0.38 0.42 2 100% 1.34 1.21 1.28 2 100%



打印  |  关闭