欢迎访问安博官方体育app·(中国)有限公司官网网站 客服电话:3200039/3213150 (8:00-20:00) 抢修电话:3221212/3658059 (24小时)

水质公告


2023年1月水质公示

[ 信息发布:本站 | 发布时间:2023-02-15 | 浏览:479次 ]

安博官方体育app·(中国)有限公司官网2023年1月出厂水水质检测结果



序号
检测项目
Test Items
执行标准
Standard Reference
安博官方体育app·(中国)有限公司官网第一净水厂 安博官方体育app·(中国)有限公司官网第二净水厂 安博官方体育app·(中国)有限公司官网第三净水厂
检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值 检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值 检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值
1
浑浊度
Turbidity
1NTU
(特殊情况≤3NTU
31 31 100% 0.38 0.08 0.17 62 62 100% 0.21 0.07 0.15 62 62 100% 0.13 0.06 0.08
2
色度
Colour
15 31 31 100% <5 <5 <5 62 62 100% <5 <5 <5 62 62 100% <5 <5 <5
3
臭和味
Odor and Taste
无异臭异味 31 31 100% 0 0 0 62 62 100% 0 0 0 62 62 100% 0 0 0
4
肉眼可见物
Megascopic Substance
31 31 100% 31 31 100% 31 31 100%
5
游离余氯
Dissociated Residual Chlorine
0.3mg/L4mg/L 31 31 100% 0.90 0.50 0.65 62 62 100% 0.90 0.70 0.82 62 62 100% 1.05 0.74 0.88
6
细菌总数
Bacteria Groups
100 CFU/mL 31 31 100% 18 0 3 31 31 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0
7
总大肠菌群
Coliform Groups
1 CFU/100mL 31 31 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0
8
耐热大肠菌群
Heat Resistance Coliforms
1 CFU/100mL 31 31 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0
9
耗氧量(以O2计)
CODMn
3mg/L
(特殊情况≤5mg/L
31 31 100% 1.28 0.32 0.65 31 31 100% 1.59 0.77 1.20 31 31 100% 1.60 1.02 1.31


安博官方体育app·(中国)有限公司官网2023年1月管网水水质检测结果

采样地点 色度(标准值≤15度) 浑浊度(标准值≤1NTU) 臭和味(标准值≤0级) 菌落总数(标准值≤100CFU/ml)
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
文理学院美伦小区 2 2 2 2 100% 0.26 0.13 0.20 2 100% 0 0 0 2 100% 4 3 4 2 100%
秀水居小区 2 2 2 2 100% 0.29 0.19 0.24 2 100% 0 0 0 2 100% 7 2 5 2 100%
东方文苑小区 2 2 2 2 100% 0.22 0.16 0.19 2 100% 0 0 0 2 100% 6 4 5 2 100%
406井监控点 2 2 2 2 100% 0.21 0.21 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 7 4 6 2 100%
高新开发区派出所 3 2 3 2 100% 0.27 0.16 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 2 2 2 2 100%
秀水居小区 3 2 3 2 100% 0.31 0.15 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 7 4 6 2 100%
宝钛新区 3 3 3 2 100% 0.29 0.18 0.24 2 100% 0 0 0 2 100% 9 9 9 2 100%
宝鸡职业技术学院 3 2 3 2 100% 0.33 0.18 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 11 9 10 2 100%
文兴路公交调度站 3 2 3 2 100% 0.33 0.18 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 12 2 7 2 100%
宝鸡吉利汽车 3 2 3 2 100% 0.32 0.18 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 8 4 6 2 100%
石坝河水厂 3 3 3 2 100% 0.33 0.18 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
E米阳光小区 3 2 3 2 100% 0.30 0.16 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 4 0 4 2 100%
高家村派出所 3 3 3 2 100% 0.32 0.21 0.27 2 100% 0 0 0 2 100% 3 3 3 2 100%
姜潭社区服务中心 3 3 3 2 100% 0.31 0.23 0.27 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
百合花城小区 3 2 3 2 100% 0.33 0.17 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 4 2 3 2 100%
川陕路加压站 2 2 2 2 100% 0.27 0.15 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
南山明珠小区 4 2 3 2 100% 0.32 0.28 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
神农镇政府 3 2 3 2 100% 0.26 0.20 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
清姜派出所 3 2 3 2 100% 0.23 0.18 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
宝鸡海关 3 3 3 2 100% 0.34 0.24 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 3 1 2 2 100%
市警察培训学校 2 2 2 2 100% 0.31 0.21 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 7 4 6 2 100%
石鼓镇政府 2 2 2 2 100% 0.32 0.19 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 2 2 2 2 100%
水苑新居 2 2 2 2 100% 0.30 0.16 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 6 4 5 2 100%
福临堡加压站 3 2 3 2 100% 0.31 0.25 0.28 2 100% 0 0 0 2 100% 6 3 5 2 100%
中铁宝工 4 2 3 2 100% 0.38 0.34 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 12 6 9 2 100%
东风路卫生服务站 3 3 3 2 100% 0.31 0.19 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 7 4 6 2 100%
公交西关调度站 3 2 3 2 100% 0.30 0.15 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 4 3 4 2 100%
渭滨城建局 3 2 3 2 100% 0.37 0.17 0.27 2 100% 0 0 0 2 100% 11 2 7 2 100%
市卫生监督所 2 2 2 2 100% 0.27 0.15 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 10 3 7 2 100%
新华路加压站 2 2 2 2 100% 0.28 0.12 0.20 2 100% 0 0 0 2 100% 8 3 6 2 100%
宝平路派出所 2 2 2 2 100% 0.21 0.12 0.17 2 100% 0 0 0 2 100% 7 6 7 2 100%
金陵湾小区 2 2 2 2 100% 0.24 0.18 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 5 1 3 2 100%
宝十路卫生服务站 3 2 3 2 100% 0.25 0.22 0.24 2 100% 0 0 0 2 100% 5 2 4 2 100%
第三人民医院 3 2 3 2 100% 0.28 0.13 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 2 2 2 2 100%
秦岭家园小区 3 2 3 2 100% 0.27 0.17 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 3 2 3 2 100%
宝鸡铁路技师学院 2 2 2 2 100% 0.22 0.17 0.20 2 100% 0 0 0 2 100% 4 4 4 2 100%
斗鸡水厂 3 2 3 2 100% 0.28 0.15 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 7 2 5 2 100%
华煤小区 3 2 3 2 100% 0.29 0.13 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 11 5 8 2 100%
宝鸡市园林管理处 3 2 3 2 100% 0.31 0.16 0.24 2 100% 0 0 0 2 100% 8 6 7 2 100%
市自来水公司 3 2 3 2 100% 0.37 0.31 0.34 2 100% 0 0 0 2 100% 2 2 2 2 100%
采样地点 总大肠菌群(标准值≤0CFU/100ml) 游离氯(标准值≥0.05mg/L) 耗氧量(标准值≤3mg/L)
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
文理学院美伦小区 0 0 0 2 100% 0.75 0.66 0.71 2 100% 1.28 1.23 1.26 2 100%
秀水居小区 0 0 0 2 100% 0.75 0.71 0.73 2 100% 1.62 1.27 1.45 2 100%
东方文苑小区 0 0 0 2 100% 0.68 0.56 0.62 2 100% 1.34 1.02 1.18 2 100%
406井监控点 0 0 0 2 100% 0.71 0.62 0.67 2 100% 1.70 1.48 1.59 2 100%
高新开发区派出所 0 0 0 2 100% 0.55 0.43 0.49 2 100% 1.50 1.31 1.41 2 100%
秀水居小区 0 0 0 2 100% 0.34 0.32 0.33 2 100% 1.49 1.12 1.31 2 100%
宝钛新区 0 0 0 2 100% 0.29 0.22 0.26 2 100% 1.60 1.34 1.47 2 100%
宝鸡职业技术学院 0 0 0 2 100% 0.28 0.19 0.24 2 100% 1.72 1.38 1.55 2 100%
文兴路公交调度站 0 0 0 2 100% 0.54 0.31 0.43 2 100% 1.50 1.28 1.39 2 100%
宝鸡吉利汽车 0 0 0 2 100% 0.45 0.42 0.44 2 100% 1.54 1.38 1.46 2 100%
石坝河水厂 0 0 0 2 100% 0.39 0.30 0.35 2 100% 1.39 1.06 1.23 2 100%
E米阳光小区 0 0 0 2 100% 0.89 0.75 0.82 2 100% 1.22 1.00 1.11 2 100%
高家村派出所 0 0 0 2 100% 0.80 0.68 0.74 2 100% 1.29 1.12 1.21 2 100%
姜潭社区服务中心 0 0 0 2 100% 0.82 0.65 0.74 2 100% 1.29 1.16 1.23 2 100%
百合花城小区 0 0 0 2 100% 0.85 0.76 0.81 2 100% 1.10 0.95 1.03 2 100%
川陕路加压站 0 0 0 2 100% 1.13 1.01 1.07 2 100% 1.17 1.10 1.14 2 100%
南山明珠小区 0 0 0 2 100% 0.44 0.41 0.43 2 100% 1.21 1.11 1.16 2 100%
神农镇政府 0 0 0 2 100% 1.02 0.91 0.97 2 100% 1.15 0.94 1.05 2 100%
清姜派出所 0 0 0 2 100% 0.90 0.83 0.87 2 100% 1.46 1.01 1.24 2 100%
宝鸡海关 0 0 0 2 100% 0.68 0.65 0.67 2 100% 1.44 0.94 1.19 2 100%
市警察培训学校 0 0 0 2 100% 0.80 0.58 0.69 2 100% 1.38 0.94 1.16 2 100%
石鼓镇政府 0 0 0 2 100% 0.84 0.62 0.73 2 100% 1.44 0.98 1.21 2 100%
水苑新居 0 0 0 2 100% 0.64 0.53 0.59 2 100% 1.50 1.30 1.40 2 100%
福临堡加压站 0 0 0 2 100% 0.72 0.62 0.67 2 100% 1.57 1.34 1.46 2 100%
中铁宝工 0 0 0 2 100% 0.65 0.41 0.53 2 100% 1.48 1.38 1.43 2 100%
东风路卫生服务站 0 0 0 2 100% 0.80 0.66 0.73 2 100% 1.45 1.39 1.42 2 100%
公交西关调度站 0 0 0 2 100% 0.63 0.56 0.60 2 100% 1.43 1.28 1.36 2 100%
渭滨城建局 0 0 0 2 100% 0.64 0.58 0.61 2 100% 1.42 1.38 1.40 2 100%
市卫生监督所 0 0 0 2 100% 0.60 0.60 0.60 2 100% 1.47 1.30 1.39 2 100%
新华路加压站 0 0 0 2 100% 0.60 0.57 0.59 2 100% 1.50 1.27 1.39 2 100%
宝平路派出所 0 0 0 2 100% 0.61 0.57 0.59 2 100% 1.47 1.30 1.39 2 100%
金陵湾小区 0 0 0 2 100% 0.61 0.56 0.59 2 100% 1.30 1.19 1.25 2 100%
宝十路卫生服务站 0 0 0 2 100% 0.57 0.57 0.57 2 100% 1.39 1.21 1.30 2 100%
第三人民医院 0 0 0 2 100% 0.88 0.57 0.73 2 100% 1.44 1.11 1.28 2 100%
秦岭家园小区 0 0 0 2 100% 0.66 0.57 0.62 2 100% 1.43 1.34 1.39 2 100%
宝鸡铁路技师学院 0 0 0 2 100% 0.46 0.46 0.46 2 100% 1.42 1.26 1.34 2 100%
斗鸡水厂 0 0 0 2 100% 0.95 0.68 0.82 2 100% 1.35 1.00 1.18 2 100%
华煤小区 0 0 0 2 100% 0.63 0.36 0.50 2 100% 1.34 1.23 1.29 2 100%
宝鸡市园林管理处 0 0 0 2 100% 0.72 0.63 0.68 2 100% 1.54 1.36 1.45 2 100%
市自来水公司 0 0 0 2 100% 0.68 0.44 0.56 2 100% 1.46 1.37 1.42 2 100%


打印  |  关闭